Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Amperios | 10.0 |
|---|---|
| Área | 12" x 20", 5-7/8" x 6-1/4" |
| Capacidad | 2.97 Cubic foot |
| Profundidad de corte | 6.31 Inch |
| Altura del recorte | 21.31 Inch |
| Profundidad | 21.81" |
| Diseño | integrado |
| Ubicación del drenaje | Debajo |
| Tipo de drenaje | Drenajes individuales |
| Características | with drain |
| Altura | 8.31" |
| Tipo de instalación | montaje inferior |
| Material | acero inoxidable |
| Número de pozos | 1 |
| Fase | 1PH |
| Tipo de enchufe | Cableado en campo según el código local |
| Tipo de energía | eléctrico |
| Tipo de producto | calentador de comida |
| Seguridad y cumplimiento | CSA, NSF, UL |
| Forma | Rectángulo |
| Control de temperatura | controles del termostato, controles termostáticos |
| Voltaje | 120V |
| Potencia en vatios | 1200.0 |
| Ancho | 13.69" |
| Nombre del proveedor | Pozos |
| Caja por lote | |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 37166 |
| Siempre Carga | Sí |
| Cantidad mínima de pedido | |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | |
| Altura del artículo | |
| Profundidad del artículo | |
| Peso del artículo | |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | 5P-BMW206RTD_120V |
| Categoría de proveedor | Hot Food Well Unit, Built-In, Electric |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









