Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Amperios | 5.0 |
|---|---|
| Área | 13.69 Inch X 21.81 Inch X 8.31 Inch |
| Capacidad | 2.97 Cubic foot |
| Profundidad de corte | 6.31 Inch |
| Altura del recorte | 21.31 Inch |
| Profundidad | 21.81" |
| Diseño | visita sin cita previa, Solo para interiores |
| Ubicación del drenaje | Debajo |
| Tipo de drenaje | Drenajes individuales |
| Características | aislado, Hecho en EE. UU., con aplicación de pozo caliente seco para alimentos, con tipo de aplicación para comida caliente y húmeda |
| Altura | 8.31" |
| Tipo de instalación | montaje inferior |
| Número de pozos | 1 |
| Fase | 1PH |
| Tipo de enchufe | Cableado en campo según el código local |
| Tipo de energía | eléctrico |
| Tipo de producto | Drop-In Food Warmer |
| Forma | Rectángulo |
| Control de temperatura | termostático |
| Voltaje | 208/240V |
| Potencia en vatios | 1650.0 |
| Ancho | 13.69" |
| Nombre del proveedor | Pozos |
| Caja por lote | 1 |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 37166 |
| Siempre Carga | No |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | 13.69 cm |
| Altura del artículo | 8.31 cm |
| Profundidad del artículo | 21.81 cm |
| Peso del artículo | 22 kg |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | 5P-BMW206RTD_208/240V |
| Categoría de proveedor | Hot Food Well Unit, Built-In, Electric |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









