Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Amperios | 27.5 |
|---|---|
| Área | 57.5 Inch X 23.625 Inch X 9.75 Inch |
| Capacidad | 13.56 pies cúbicos |
| Profundidad de corte | 9.75 pulgadas |
| Altura del recorte | 22.5 pulgadas |
| Profundidad | 23.62" |
| Diseño | visita sin cita previa, Solo para interiores, modular |
| Ubicación del drenaje | Debajo |
| Tipo de drenaje | Drenajes con colector |
| Características | aislado, Hecho en EE. UU., con aplicación de pozo caliente seco para alimentos, con tipo de aplicación para comida caliente y húmeda |
| Altura | 9.75" |
| Tipo de instalación | montaje superior |
| Número de pozos | 4 |
| Fase | 3Fases |
| Tipo de enchufe | Cableado en campo según el código local |
| Tipo de energía | eléctrico |
| Tipo de producto | Drop-In Food Warmer |
| Seguridad y cumplimiento | CSA, NSF, UL |
| Forma | Rectángulo |
| Control de temperatura | termostático |
| Voltaje | 240v |
| Tipo de fuente de conexión de agua | Línea de agua conectada a la red |
| Tamaño de la entrada de agua | 0.25 pulgadas |
| Potencia en vatios | 1650.0 |
| Ancho | 57.5" |
| Nombre del proveedor | Pozos |
| Caja por lote | 1 |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 37166 |
| Siempre Carga | No |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | 57.5 cm |
| Altura del artículo | 9,75 cm |
| Profundidad del artículo | 23.63 cm |
| Peso del artículo | 105 kg |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | 5P-MOD400TDMAFS_240V_3PH |
| Categoría de proveedor | Unidad de pozo para comida caliente, empotrable, eléctrica |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









