Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Amperios | 6.9 |
|---|---|
| Área | 13.6875 Inch X 21.75 Inch X 8.69 Inch |
| Capacidad | 4.15 pies cúbicos |
| Profundidad de corte | 8.69 Inch |
| Altura del recorte | 20.75 Inch |
| Profundidad | 21.75" |
| Diseño | visita sin cita previa, Solo para interiores |
| Ubicación del drenaje | Debajo |
| Tipo de drenaje | Drenajes individuales |
| Características | Hecho en EE. UU., con aplicación de pozo caliente seco para alimentos, con tipo de aplicación para comida caliente y húmeda |
| Altura | 8.69" |
| Tipo de instalación | montaje superior |
| Número de pozos | 1 |
| Fase | 1PH |
| Tipo de enchufe | Cableado en campo según el código local |
| Tipo de energía | eléctrico |
| Tipo de producto | Drop-In Food Warmer |
| Seguridad y cumplimiento | cULus |
| Forma | Rectángulo |
| Control de temperatura | termostático |
| Voltaje | 208/240V |
| Potencia en vatios | 1650.0 vatios |
| Ancho | 13.69" |
| Nombre del proveedor | Pozos |
| Caja por lote | 1 |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 37166 |
| Siempre Carga | No |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | 13.69 cm |
| Altura del artículo | 8.69 cm |
| Profundidad del artículo | 21.75 cm |
| Peso del artículo | 14 kg |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | 5P-SS206TDU_208/240V |
| Categoría de proveedor | Unidad de pozo para comida caliente, empotrable, eléctrica |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









