Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Área | 26"W x 28"D x 38-1/2"H |
|---|---|
| Capacidad | 90 lb ice storage capacity |
| Color | gris |
| Tipo de compresor | independiente |
| Tipo de control | electronic controls |
| Enfriamiento | enfriado por aire |
| Profundidad | 28" |
| Diseño | bajo mostrador |
| Características | adjustable legs |
| Altura | 38-1/2" |
| Caballos de fuerza | 0.42 HP |
| Tipo de hielo | estilo cubo, dice size cubes |
| Salida | production capacity up to 198 lb/24 hours at 70/50 (140 lb AHRI certified at 90/70) |
| Tipo de producto | fábrica de hielo con depósito |
| Seguridad y cumplimiento | cULus, NSF |
| Ancho | 26" |
| Nombre del proveedor | Manitowoc |
| Caja por lote | |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 38019 |
| Siempre Carga | Sí |
| Cantidad mínima de pedido | |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | |
| Altura del artículo | |
| Profundidad del artículo | |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | UDP0190A-161B |
| Categoría de proveedor | Ice Maker with Bin, Cube-Style |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









