Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Área | 19-3/16"W x 25-63/64"D x 37-1/2"H |
|---|---|
| Capacidad | 50 lb bin storage capacity |
| Tipo de compresor | independiente |
| Enfriamiento | enfriado por aire |
| Profundidad | 25-63/64" |
| Características | con Bin |
| Altura | 37-1/2" |
| Caballos de fuerza | 1/4 HP |
| Tipo de hielo | estilo escama |
| Material | acero inoxidable |
| Salida | 257 lb/24 hours |
| Tipo de producto | fábrica de hielo con depósito |
| Seguridad y cumplimiento | cETLus, ENERGY STAR, ETL |
| Ancho | 19-3/16" |
| Nombre del proveedor | Manitowoc |
| Caja por lote | 1 |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 38019 |
| Siempre Carga | Sí |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | 19.19 cm |
| Altura del artículo | 37.5 cm |
| Profundidad del artículo | 25.98 cm |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | UFP0200A-161 |
| Categoría de proveedor | Fabricador de Hielo con Depósito, Tipo en Escamas |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









