Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| cst_Type | cube |
|---|---|
| Características | cETLus, Saneamiento de ETL, NSF |
| Ancho | 20"-29", 28" |
| Altura | 29", 30"-39" |
| Tipo de compresor | independiente |
| Subcategoría | air cooled ice machine |
| Nombre del proveedor | Atosa USA |
| Enfriamiento | enfriado por aire |
| Profundidad | 34" |
| Tipo de hielo | estilo cubo |
| Material | acero inoxidable |
| Salida | 460lb./24 hours |
| Tipo de producto | ice maker |
| Seguridad y cumplimiento | cETLus, ENERGY STAR, Saneamiento de ETL, NSF |
| Cantidad mínima de pedido | |
| Unidad de medida de envío | cada |
| Uom | cada |
| Caja por lote | |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 92821 |
| Siempre Carga | Sí |
| Categoría de proveedor | Ice Maker, Cube-Style |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |
| Número de modelo | YR450-AP-161 |









