Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Amperios | 2.5 amperios |
|---|---|
| Tipo de compresor | independiente |
| Profundidad | 30" |
| Diseño | bajo mostrador |
| Tipo de puerta | puertas abatibles |
| Características | autolimpiante |
| Manejar | with ergonomic recessed handles |
| Altura | 30.63" |
| Caballos de fuerza | 1/5 HP |
| Material | acero galvanizado, acero inoxidable |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Número de secciones | de dos secciones |
| Número de estantes | 2 estantes |
| Tipo de producto | refrigerador bajo mesada |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Seguridad y cumplimiento | cETLus, Saneamiento de ETL |
| Voltaje | 115V |
| Ancho | 48.25" |
| Nombre del proveedor | Turbo Air |
| Caja por lote | |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 90808 |
| Siempre Carga | Sí |
| Cantidad mínima de pedido | |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | |
| Altura del artículo | |
| Profundidad del artículo | |
| Peso del artículo | |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | TUR-48SD-N |
| Categoría de proveedor | Refrigerador, bajo mostrador, de acceso frontal |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









