Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Área | 18"W x 21"D x 24"H |
|---|---|
| BTU | 79000 BTU |
| Tipo de control | manual controls |
| Profundidad | 21" |
| Altura | 24" |
| Material | acero inoxidable |
| Tipo de producto | stock pot range |
| Seguridad y cumplimiento | CSA, CSA-Saneamiento |
| Ancho | 18" |
| Nombre del proveedor | Turbo Air |
| Caja por lote | |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 90808 |
| Siempre Carga | Sí |
| Cantidad mínima de pedido | |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | |
| Altura del artículo | |
| Profundidad del artículo | |
| Peso del artículo | |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | TASP-18 |
| Categoría de proveedor | Range, Stock Pot, Gas |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









