Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Amperios | 8.0 amps |
|---|---|
| Área | 51.75"W x 36.25"D x 78"H |
| Tipo de compresor | independiente |
| Profundidad | 36.25" |
| Diseño | pass-thru |
| Tipo de puerta | puertas de vidrio |
| Durabilidad y resistencia | de uso pesado |
| Características | Hecho en EE. UU., autolimpiante |
| Altura | 78" |
| Caballos de fuerza | 1/2 HP |
| Tipo de instalación | montaje superior |
| Material | acero inoxidable |
| Número de puertas | 4 doors |
| Número de secciones | de dos secciones |
| Número de estantes | 6 estantes |
| Tipo de energía | gas |
| Tipo de producto | refrigerador |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Seguridad y cumplimiento | cETLus, Saneamiento de ETL |
| Voltaje | 115V |
| Ancho | 51.75" |
| Nombre del proveedor | Turbo Air |
| Caja por lote | |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 90808 |
| Siempre Carga | Sí |
| Cantidad mínima de pedido | |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | |
| Altura del artículo | |
| Profundidad del artículo | |
| Peso del artículo | |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | PRO-50R-G-PT-N |
| Categoría de proveedor | Refrigerator, Pass-Thru |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









