Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Amperios | 4.4 Amps |
|---|---|
| Tipo de compresor | independiente |
| Profundidad | 30" |
| Tipo de puerta | puertas abatibles |
| Características | autolimpiante |
| Altura | 37" |
| Caballos de fuerza | 1/4 HP |
| Material | abs, aluminio, acero galvanizado, acero inoxidable |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Número de secciones | de dos secciones |
| Número de estantes | 2 estantes |
| Tipo de producto | salad / sandwich prep |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Seguridad y cumplimiento | cETLus, Saneamiento de ETL |
| Control de temperatura | digital temperature control |
| Voltaje | 115V |
| Ancho | 48.25" |
| Nombre del proveedor | Turbo Air |
| Caja por lote | |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 90808 |
| Siempre Carga | Sí |
| Cantidad mínima de pedido | |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | |
| Altura del artículo | |
| Profundidad del artículo | |
| Peso del artículo | |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | MST-48-N |
| Categoría de proveedor | Refrigerated Counter, Sandwich / Salad Unit |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









