Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| BTU | 54000 BTU |
|---|---|
| Profundidad | profundidad estándar |
| Durabilidad y resistencia | de uso pesado |
| Altura | 64.8" |
| Caballos de fuerza | 1/2 HP |
| Material | porcelain, acero inoxidable |
| Número de mazos | double-deck |
| Número de racks | 5 racks |
| Tipo de energía | liquid propane |
| Tipo de producto | horno de convección |
| Velocidades | dos velocidades |
| Ancho | 38" |
| Nombre del proveedor | Southbend |
| Caja por lote | 1 |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | 27526 |
| Siempre Carga | Sí |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | 38 cm |
| Altura del artículo | 64.8 cm |
| Profundidad del artículo | 38.5 cm |
| Peso del artículo | 1100 kg |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | PCG100S/SD_LP |
| Categoría de proveedor | Horno de convección a gas |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









