Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Capacidad | 80 lb bin storage capacity |
|---|---|
| Tipo de compresor | independiente |
| Enfriamiento | enfriado por aire |
| Características | con Bin |
| Tipo de hielo | estilo escama |
| Material | acero inoxidable |
| Salida | production capacity up to 440 lb production/24 hours at 70/50 (310 lb AHRI certified at 90/70 |
| Tipo de producto | fábrica de hielo con depósito |
| Seguridad y cumplimiento | cULus, NSF |
| Voltaje | 115V |
| Nombre del proveedor | escocés |
| Caja por lote | |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Upc Gtn | 840315401983 |
| Origen de envío | 29827 |
| Siempre Carga | Sí |
| Cantidad mínima de pedido | |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | UF424AX-1 |
| Categoría de proveedor | Fabricador de Hielo con Depósito, Tipo en Escamas |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









