Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Capacidad | (2) 3.2 gallon bowl |
|---|---|
| Profundidad | 18.5" |
| Altura | 35.4" |
| Caballos de fuerza | 0.85 HP |
| Tipo de producto | beverage dispenser |
| Seguridad y cumplimiento | CE, cETLus, Saneamiento de ETL, UL |
| Voltaje | 115V |
| Potencia en vatios | 020 watts |
| Ancho | 15.6" |
| Nombre del proveedor | Icetro |
| Caja por lote | 1 |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | |
| Siempre Carga | No |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | 15.6 cm |
| Altura del artículo | 35.4 cm |
| Profundidad del artículo | 18.5 cm |
| Peso del artículo | 114.7 kg |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | SSM-280 |
| Categoría de proveedor | Slush Machine |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









