Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Profundidad | 16" |
|---|---|
| Diseño | cubierta |
| Altura | 11" |
| Tipo de instalación | Side mount |
| Material | acero inoxidable |
| Tipo de producto | refrigerated prep table |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Control de temperatura | control electrónico de temperatura |
| Ancho | 50.12" |
| Nombre del proveedor | Atosa USA |
| Caja por lote | 1 |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Origen de envío | |
| Siempre Carga | No |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | 50.12 cm |
| Altura del artículo | 11 cm |
| Profundidad del artículo | 16 cm |
| Peso del artículo | 108 kg |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | MSCT-48-10 |
| Categoría de proveedor | Refrigerated Countertop Prep. Station, Refrigerated Prep Tables |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









