Para solicitar una cotización o información adicional, agregue el artículo a su carrito de cotización y envíe una solicitud. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con más detalles.
| Amperios | 2.2 |
|---|---|
| Capacidad | 2.8 lbs |
| Color | negro |
| Tipo de control | digital |
| Door Material | puerta de vidrio |
| Tipo de puerta | puerta de vidrio |
| Frequency | 60 |
| Caballos de fuerza | 1/7 |
| Número de puertas | 1 |
| Número de estantes | 3 repisas |
| Fase | 1 |
| Tipo de producto | display case |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Control de temperatura | digital temperature controller |
| Voltaje | 115 |
| Nombre del proveedor | Atosa USA |
| Caja por lote | 1 |
| Empacado por | 1 cada uno |
| Unidad de peso | lbs |
| Siempre Carga | No |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Moq Por | cada |
| Paquete por caja | cada |
| Ancho del artículo | 17.38 cm |
| Altura del artículo | 39.12 cm |
| Profundidad del artículo | 15.75 cm |
| Peso del artículo | 97 kg |
| Precio por | cada |
| Número de modelo | DSRC-28 |
| Categoría de proveedor | Countertop Refrigerated Display Cases |
| Hoja de especificaciones | Ver ficha técnica |









